|
|
|
COMUNE DI FAENZA | ||
Premio Europa 1968 | ||
Settore Sviluppo Economico |
home > presentazione |
PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE
“MODELLO FAENZA – QUALITA’ E IMPRESA"
Di seguito sono elencate le descrizioni degli
undici files nel formato .PPT (Power Point)
1 | Descrizione Generale (430 kb - Documento .PPT) | |
1.1 | Collocazione geografica | |
1.2 | Collegamenti | |
1.3 | Faenza in cifre | |
1.4 | Qualità della vita | |
2 | La Storia (470 kb - Documento .PPT) | |
2.1 | Dalle origini all’età Comunale | |
2.2 | La Signoria dei Manfredi | |
2.3 | Cinquecento | |
2.4 | Seicento | |
2.5 | Settecento | |
2.6 | Ottocento e Novecento | |
3 | L’Architettura e i monumenti (597 kb - Documento .PPT) | |
3.1 | Il centro monumentale | |
3.2 | Le architetture medioevali | |
3.3 | Le architetture rinascimentali | |
3.4 | Le architetture del ‘600 e ‘700 | |
3.5 | Faenza capitale del Neoclassico | |
3.6 | Le architetture del ‘900 | |
3.7 | Chiese ed edifici religiosi | |
4 | Il Patrimonio Culturale (965 kb - Documento .PPT) | |
4.1 | Arti visive | |
4.2 | Musica | |
4.3 | Teatro | |
4.4 | Musei | |
4.5 | Biblioteche | |
4.6 | Faenza verso il Distretto culturale evoluto | |
5 | La Ceramica (915 kb - Documento .PPT) | |
5.1 | Faïence: la storia | |
5.2 | La rete e i servizi | |
6 | L’Economia (1331 kb - Documento .ppt) | |
6.1 | Un’economia forte | |
6.2 | I Settori | |
6.3 | I Servizi | |
7 | Il Turismo (607 kb - Documento .PPT) | |
7.1 | Itinerari ceramici | |
7.2 | Itinerari artistici | |
7.3 | Enogastronomia | |
7.4 | Tradizione Medievale | |
7.5 | Comprensorio e dintorni | |
7.6 | Eventi a Faenza | |
7.7 | Pacchetti Turistici | |
8 | Il Territorio (1606 kb - Documento .PPT) | |
8.1 | Una urbanistica di qualità | |
8.2 | Il Piano Regolatore Generale del 2000 | |
8.3 | Il primo premio nazionale ENEA al PRG | |
8.4 | Incentivi alla bioarchitettura | |
8.5 | Arte e territorio | |
8.6 | Il primo quartiere di biourbanistica: S. Rocco | |
8.7 | Il Parco delle Arti e delle Scienze E. Torricelli | |
8.8 | Il Piano Strategico del Centro Storico | |
8.9 | Il Piano Strategico del Quartiere Centro Nord | |
8.10 | Il Piano di riqualificazione: il Decumano Massimo | |
8.11 | Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) | |
9 | Il Sociale (726 kb - Documento .PPT) | |
9.1 | Il Comune di Faenza – Territorio socialmente responsabile | |
9.2 | L’Associazionismo | |
9.3 | I Servizi Sociali in gestione associata | |
9.4 | Le Pari Opportunità | |
10 | Verde, Natura, Sport e Tempo Libero (894 kb - Documento .PPT) | |
10.1 | Giardini, Parchi e Ville | |
10.2 | L’agricoltura biologica e il certificato Bio-Habitat | |
10.3 | Scienza e Natura | |
10.4 | Oriolo | |
10.5 | Sentieri e Parchi limitrofi | |
10.6 | Sport a Faenza | |
10.7 | Attività giovanili | |
10.8 | Divertirsi a Faenza | |
11 | Il Comune Azienda (683 kb - Documento .PPT) | |
11.1 | L’organizzazione e le funzioni | |
11.2 | I Settori e i Servizi | |
11.3 | Servizi Esterni | |
11.4 | Il Bilancio – Indicatori percentuali | |
11.5 | Il Bilancio – Indicatori in Euro | |
11.6 | Il Patrimonio residenziale pubblico | |
11.7 | Il bilancio sociale |
Aggiornata al 11 ottobre 2007